DOCUMENTS
Vous trouverez sur ce document plusieurs astuces et recommandations qui vous aideront à profiter au mieux de votre abonnement et faciliter la coordination de la coopérative,
En tant que membre du P2R, vous avez 2 demies-journées de travail par année à effectuer soit à la mise en panier, soit à la production maraîchère. Le règlement relatif aux demies-journées de travail est disponible ici.
Numéro 01 (25 mars 2011)
Numéro 02 (6 juin 2011)
Numéro 03 (17.06.2011 - non disponible)
Numéro 04 (8 juillet 2011)
Numéro 05 (2 octobre 2011)
Numéro 06 (14 octobre 2011)
Numéro 07 (6 décembre 2011)
Numéro 08 (9 mars 2011)
Numéro 09 (non disponible)
Numéro 10 (13 juillet 2012)
Numéro 11 (24 août 2012)
Numéro 12 (28 septembre 2012)
Numéro 13 (23 novembre 2012)
Numéro 14 (25 janvier 2013)
Numéro 15 (26 avril 2013)
Numéro 16 (27 juin 2013)
Numéro 17 (30 août 2013)
Numéro 18 (18 octobre 2013)
Numéro 19 (13 décembre 2013)
Numéro 20 (31 janvier 2014)
Numéro 21 (10 mai 2014)
Numéro 22 (20 juin 2014)
Numéro 23 (18 juillet 2014)
Numéro 24 (3 octobre 2014)
Numéro 25 (14 novembre 2014)
Numéro 26 (20 février 2015)
Numéro 27 (8 mai 2015)
Numéro 28 (26 juin 2015)
Numéro 29 (16 octobre 2015)
Numéro 30 (14 décembre 2015)
Numéro 31 (29 janvier 2016)
Numéro 32 (3 juin 2016)
Numéro 33 (23 septembre 2017)
Numéro 34 (20 janvier 2017)
Numéro 35 (22 septembre 2017)
Numéro 36 (16 février 2018)
Numéro 37 (27 juillet 2018)
Numéro 38 (22 février 2019)
Numéro 39 (11 octobre 2019)
Numéro 40 (15 mai 2020)
Numéro 41 (05 mars 2021)
Numéro 42 (30 avril 2021)
Numéro 43 (25 juin 2021)
Numéro 44 (03 septembre 2021)
Numéro 45 (26 novembre 2022)
Numéro 46 (11 février 2022)
Numéro 47 (03 juin 2022)
Numéro 48 (16 septembre 2022)
Numéro 49 (11 novembre 2022)
Numéro 50 (10 février 2023)
Numéro 51 (3 novembre 2023)
Numéro 52 (17 mai 2024)
Numéro 53 (19 septembre 2024)
Liens
Recettes
Agriculture
Autres liens utiles
-
Boîte à outils pour réduire les impacts sur l'environnement: lien
-
Vidéos proposant des conseils pour réduire l'impact de l'alimentation sur l'environnement: lien
-
Comparaison de l'impact environnementale des aliments qui composent notre alimentation (source: Artisans de la transition-Guide des Conversations carbone): lien
-
Réseau international de l'Agriculture Soutenue par les Citoyens (ASC): URGENCI